Estrazioni del Gioco del Lotto degli ultimi 60 giorni

Per riscuotere una vincita hai 60 giorni di tempo dalla pubblicazione dei numeri nel Bollettino Ufficiale che deve essere affisso in ricevitoria. Controlla qui i numeri appena estratti e l'archivio delle ultime estrazioni per sapere se hai vinto.

Estrazione n. 186 del 21/11/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 6 79 30 52 15
Cagliari 3 85 61 44 25
Firenze 30 76 84 34 13
Genova 39 63 6 50 81
Milano 1 34 78 86 36
Napoli 63 51 82 61 7
Palermo 11 66 9 59 34
Roma 15 26 32 38 89
Torino 38 43 77 33 42
Venezia 76 60 78 47 31
Nazionale 85 83 79 12 51

Estrazione n. 185 del 19/11/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 51 20 49 27 67
Cagliari 14 22 74 60 35
Firenze 79 54 17 48 58
Genova 86 87 74 22 25
Milano 12 51 47 88 49
Napoli 41 30 70 43 47
Palermo 85 15 75 63 81
Roma 49 11 50 66 24
Torino 44 15 3 41 84
Venezia 50 89 75 47 33
Nazionale 78 3 36 16 6

Estrazione n. 184 del 16/11/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 17 28 73 90 7
Cagliari 41 7 61 17 6
Firenze 24 88 48 2 16
Genova 13 87 35 62 75
Milano 14 75 67 88 6
Napoli 10 9 63 53 78
Palermo 48 7 76 86 42
Roma 77 75 6 14 29
Torino 29 23 68 70 72
Venezia 88 12 9 45 30
Nazionale 73 21 67 2 84

Estrazione n. 183 del 15/11/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 5 90 61 77 39
Cagliari 53 62 26 76 22
Firenze 70 6 75 1 52
Genova 90 71 23 4 14
Milano 58 69 46 26 20
Napoli 61 40 75 49 39
Palermo 79 71 54 13 9
Roma 40 17 2 73 13
Torino 89 5 49 78 44
Venezia 90 47 28 86 6
Nazionale 57 14 67 1 76

Estrazione n. 182 del 14/11/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 57 43 75 28 29
Cagliari 2 80 16 50 70
Firenze 31 63 59 27 82
Genova 80 78 33 66 1
Milano 19 28 76 3 40
Napoli 89 79 61 68 15
Palermo 21 37 49 73 18
Roma 53 45 89 85 46
Torino 23 15 36 1 63
Venezia 18 3 23 14 83
Nazionale 22 38 3 24 43

Estrazione n. 181 del 12/11/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 66 59 34 63 60
Cagliari 41 79 87 82 90
Firenze 25 43 1 40 47
Genova 80 66 13 87 73
Milano 77 45 12 10 47
Napoli 49 72 70 88 29
Palermo 41 24 88 47 57
Roma 28 26 67 89 17
Torino 8 46 68 53 49
Venezia 9 5 6 45 26
Nazionale 52 72 36 58 74

Estrazione n. 180 del 09/11/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 43 90 47 15 28
Cagliari 46 18 65 14 24
Firenze 39 41 50 88 63
Genova 2 74 81 16 9
Milano 62 61 36 39 12
Napoli 19 49 82 29 36
Palermo 79 59 61 62 67
Roma 23 48 73 13 60
Torino 63 21 46 38 78
Venezia 35 41 4 10 54
Nazionale 1 60 6 80 89

Estrazione n. 179 del 08/11/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 68 20 74 49 5
Cagliari 67 53 85 22 18
Firenze 3 65 34 9 26
Genova 45 16 6 70 11
Milano 16 40 41 81 25
Napoli 51 21 54 53 69
Palermo 15 52 76 57 59
Roma 10 2 42 58 23
Torino 49 87 47 30 42
Venezia 6 90 14 81 67
Nazionale 4 79 33 67 61

Estrazione n. 178 del 07/11/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 29 53 40 66 46
Cagliari 13 68 7 71 35
Firenze 27 32 51 16 22
Genova 42 7 18 60 67
Milano 56 18 65 20 27
Napoli 21 25 11 2 77
Palermo 24 44 51 32 74
Roma 18 90 54 9 77
Torino 54 47 58 77 44
Venezia 58 33 75 45 51
Nazionale 5 72 26 42 16

Estrazione n. 177 del 05/11/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 55 75 69 1 79
Cagliari 79 35 78 7 33
Firenze 6 27 51 59 21
Genova 76 46 30 4 73
Milano 87 58 63 54 71
Napoli 51 76 23 63 30
Palermo 45 67 33 70 11
Roma 40 2 54 24 22
Torino 57 79 38 35 16
Venezia 36 33 14 82 7
Nazionale 79 35 4 57 51

Estrazione n. 176 del 04/11/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 16 57 84 32 7
Cagliari 6 70 54 77 90
Firenze 1 62 40 75 77
Genova 89 17 83 6 86
Milano 34 56 19 15 8
Napoli 9 57 32 24 40
Palermo 36 84 62 14 21
Roma 6 40 33 71 73
Torino 4 63 76 38 3
Venezia 45 28 9 71 30
Nazionale 55 47 32 33 6

Estrazione n. 175 del 02/11/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 36 55 35 60 20
Cagliari 9 14 31 26 82
Firenze 84 51 30 13 18
Genova 7 65 15 67 86
Milano 15 31 51 22 2
Napoli 53 76 64 27 42
Palermo 79 22 46 74 62
Roma 42 71 37 26 29
Torino 48 13 78 57 41
Venezia 29 63 61 67 69
Nazionale 68 60 31 78 55

Estrazione n. 174 del 31/10/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 16 3 32 19 10
Cagliari 90 68 24 31 87
Firenze 5 20 22 3 53
Genova 15 16 69 5 36
Milano 58 86 89 42 66
Napoli 32 26 29 69 1
Palermo 42 33 82 35 57
Roma 28 74 31 47 44
Torino 15 75 7 20 39
Venezia 25 47 73 67 1
Nazionale 80 52 23 71 49

Estrazione n. 173 del 29/10/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 67 62 17 81 90
Cagliari 23 48 37 76 84
Firenze 57 27 78 45 67
Genova 65 51 63 41 79
Milano 26 24 10 1 38
Napoli 42 60 82 4 5
Palermo 15 88 46 39 55
Roma 3 78 28 15 44
Torino 42 4 82 69 52
Venezia 77 20 32 5 59
Nazionale 21 86 80 10 22

Estrazione n. 172 del 26/10/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 40 49 13 21 10
Cagliari 59 2 49 26 40
Firenze 1 48 74 76 78
Genova 39 32 76 35 14
Milano 86 59 85 36 17
Napoli 34 11 65 47 86
Palermo 35 90 44 87 85
Roma 19 70 45 84 76
Torino 86 37 53 88 56
Venezia 68 66 26 65 85
Nazionale 29 8 53 56 41

Estrazione n. 171 del 25/10/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 10 3 28 13 66
Cagliari 31 88 39 27 6
Firenze 60 31 3 5 80
Genova 7 3 83 79 30
Milano 90 74 41 61 45
Napoli 66 68 87 33 75
Palermo 21 14 58 30 61
Roma 55 3 25 21 72
Torino 17 33 88 9 62
Venezia 61 35 57 8 68
Nazionale 22 68 24 89 38

Estrazione n. 170 del 24/10/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 7 28 8 1 63
Cagliari 37 53 88 7 87
Firenze 26 19 1 47 66
Genova 8 27 56 43 15
Milano 25 45 55 19 84
Napoli 16 64 75 1 48
Palermo 22 82 5 73 30
Roma 52 4 6 61 89
Torino 48 30 86 17 3
Venezia 2 32 73 39 70
Nazionale 74 87 50 76 69

Estrazione n. 169 del 22/10/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 36 10 58 8 9
Cagliari 35 2 36 40 74
Firenze 37 25 84 52 1
Genova 24 12 15 82 61
Milano 30 36 85 31 21
Napoli 9 18 12 7 6
Palermo 42 37 67 18 68
Roma 27 25 23 41 10
Torino 84 21 8 70 53
Venezia 59 56 65 9 26
Nazionale 7 77 67 17 46

Estrazione n. 168 del 19/10/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 66 7 78 48 60
Cagliari 26 14 56 69 89
Firenze 11 82 2 9 32
Genova 43 20 47 1 17
Milano 24 78 5 38 72
Napoli 5 16 49 87 2
Palermo 18 54 24 76 46
Roma 3 62 1 84 34
Torino 35 29 8 61 9
Venezia 30 20 60 66 45
Nazionale 77 22 53 90 89

Estrazione n. 167 del 18/10/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 74 67 52 88 26
Cagliari 90 80 34 74 51
Firenze 53 45 57 27 37
Genova 22 83 18 66 67
Milano 40 77 7 39 76
Napoli 48 54 63 87 67
Palermo 23 29 7 85 10
Roma 52 71 33 17 22
Torino 69 5 37 1 74
Venezia 14 27 44 22 49
Nazionale 47 28 82 58 57

Estrazione n. 166 del 17/10/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 39 49 55 36 3
Cagliari 35 79 66 88 43
Firenze 48 55 21 28 82
Genova 70 75 32 54 25
Milano 14 67 65 38 27
Napoli 24 88 56 7 86
Palermo 64 47 56 25 89
Roma 4 12 46 66 1
Torino 15 29 59 39 74
Venezia 22 19 90 29 81
Nazionale 10 34 27 37 62

Estrazione n. 165 del 15/10/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 36 23 14 6 32
Cagliari 26 17 6 84 49
Firenze 11 19 14 66 42
Genova 57 11 41 3 9
Milano 17 47 71 42 72
Napoli 46 14 72 53 36
Palermo 76 51 9 43 27
Roma 24 44 23 8 22
Torino 24 64 14 26 10
Venezia 12 47 51 30 69
Nazionale 46 85 41 82 86

Estrazione n. 164 del 12/10/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 41 18 53 38 63
Cagliari 12 33 47 75 42
Firenze 31 61 85 10 56
Genova 6 79 21 30 57
Milano 31 44 87 84 13
Napoli 16 53 46 4 11
Palermo 27 59 39 10 45
Roma 63 71 88 50 42
Torino 4 51 8 28 76
Venezia 78 3 85 7 90
Nazionale 57 33 85 74 64

Estrazione n. 163 del 11/10/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 76 77 47 75 50
Cagliari 65 18 67 20 77
Firenze 52 26 29 19 13
Genova 20 5 3 90 61
Milano 24 59 51 67 41
Napoli 44 7 85 56 69
Palermo 58 86 5 69 7
Roma 8 34 73 45 33
Torino 16 15 37 61 19
Venezia 45 25 71 33 20
Nazionale 1 35 11 83 30

Estrazione n. 162 del 10/10/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 48 72 54 37 23
Cagliari 59 53 27 62 29
Firenze 86 16 50 87 54
Genova 55 60 72 59 53
Milano 4 50 53 17 8
Napoli 46 43 55 7 35
Palermo 89 88 80 4 72
Roma 25 65 57 79 22
Torino 7 43 84 35 48
Venezia 78 45 8 86 11
Nazionale 42 4 85 59 16

Estrazione n. 161 del 08/10/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 45 63 47 80 38
Cagliari 4 51 23 58 33
Firenze 69 5 33 20 9
Genova 77 35 7 21 15
Milano 78 10 73 32 83
Napoli 6 83 27 66 48
Palermo 6 38 54 75 57
Roma 20 62 69 64 6
Torino 49 37 84 63 22
Venezia 36 77 67 18 49
Nazionale 38 46 11 45 59

Estrazione n. 160 del 05/10/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 68 72 67 14 56
Cagliari 2 28 61 9 13
Firenze 29 25 42 67 59
Genova 38 67 2 8 53
Milano 52 47 88 74 55
Napoli 2 24 71 17 80
Palermo 11 79 73 52 26
Roma 10 14 71 82 17
Torino 35 41 64 2 29
Venezia 17 45 18 71 13
Nazionale 46 78 9 35 2

Estrazione n. 159 del 04/10/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 5 14 84 85 75
Cagliari 24 51 75 17 46
Firenze 54 63 14 33 17
Genova 37 26 23 25 49
Milano 22 70 67 5 89
Napoli 3 18 12 45 76
Palermo 19 56 41 88 4
Roma 81 29 54 60 77
Torino 70 37 44 60 1
Venezia 20 89 45 30 22
Nazionale 64 38 49 22 61

Estrazione n. 158 del 03/10/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 89 24 87 42 6
Cagliari 80 46 74 28 16
Firenze 70 23 64 19 43
Genova 34 87 24 11 23
Milano 80 71 79 26 30
Napoli 56 54 47 62 11
Palermo 35 57 83 6 47
Roma 40 5 39 47 89
Torino 36 27 81 6 88
Venezia 39 9 85 26 90
Nazionale 62 11 63 15 14

Estrazione n. 157 del 01/10/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 37 48 27 74 51
Cagliari 62 21 29 7 32
Firenze 29 68 31 66 50
Genova 35 83 26 60 70
Milano 42 90 18 35 82
Napoli 75 90 11 36 23
Palermo 73 14 70 18 58
Roma 44 19 74 25 83
Torino 29 22 90 8 12
Venezia 24 25 22 83 62
Nazionale 86 28 77 72 80

Estrazione n. 156 del 28/09/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 47 31 9 85 52
Cagliari 49 67 26 29 68
Firenze 37 1 54 79 15
Genova 89 76 83 14 59
Milano 87 85 30 76 10
Napoli 73 68 24 62 5
Palermo 62 27 66 20 82
Roma 6 30 5 53 37
Torino 11 2 38 55 43
Venezia 81 51 82 1 20
Nazionale 8 83 12 87 42

Estrazione n. 155 del 27/09/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 31 6 88 17 66
Cagliari 53 48 78 66 80
Firenze 9 29 10 43 59
Genova 11 15 39 35 58
Milano 74 29 46 13 62
Napoli 53 26 21 69 38
Palermo 30 79 88 75 80
Roma 56 37 26 47 19
Torino 5 63 70 24 75
Venezia 39 44 53 16 5
Nazionale 23 33 35 36 14

Estrazione n. 154 del 26/09/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 17 7 30 59 65
Cagliari 88 37 68 17 13
Firenze 72 75 1 39 71
Genova 90 70 77 56 76
Milano 50 63 90 10 72
Napoli 23 28 87 75 59
Palermo 55 14 74 58 10
Roma 25 38 69 53 48
Torino 64 36 79 60 14
Venezia 34 66 42 39 23
Nazionale 61 27 59 36 35

Estrazione n. 153 del 24/09/2024

RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 13 62 81 30 20
Cagliari 34 64 90 2 55
Firenze 45 53 71 48 38
Genova 37 44 63 24 51
Milano 58 51 17 13 78
Napoli 9 15 78 24 84
Palermo 64 31 86 22 47
Roma 75 10 2 28 5
Torino 25 84 44 16 33
Venezia 7 65 28 25 19
Nazionale 80 56 62 41 38

Risultati del Lotto Mondiale