La 40a estrazione dell'Eurojackpot del 2015 si è svolta venerdì 2 ottobre. I numeri estratti sono i seguenti:
7 | 9 | 28 | 39 | 47 | 2 | 8 |
La tabella seguente mostra i dettagli di questa estrazione dell'Eurojackpot.
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori (Italia) | Vincitori (Tutti) |
---|---|---|---|
5 Numeri e 2 Euronumeri | 24.434.455,38 € | 0 | Rollover 0 |
5 Numeri e 1 Euronumero | 289.530,00 € | 1 | 4 |
5 Numeri | 51.093,50 € | 0 | 8 |
4 Numeri e 2 Euronumeri | 2.620,10 € | 1 | 52 |
4 Numeri e 1 Euronumero | 174,10 € | 37 | 704 |
4 Numeri | 83,00 € | 81 | 1.148 |
3 Numeri e 2 Euronumeri | 34,10 € | 134 | 2.393 |
2 Numeri e 2 Euronumeri | 14,70 € | 1.830 | 30.555 |
3 Numeri e 1 Euronumero | 14,70 € | 1.455 | 25.730 |
3 Numeri | 13,20 € | 2.639 | 44.341 |
1 Numero e 2 Euronumeri | 7,20 € | 8.854 | 147.159 |
2 Numeri e 1 Euronumero | 7,20 € | 22.145 | 359.405 |
Totals | - | 37.177 | 611.499 |
Con questa estrazione nessun giocatore ha indovinato sia i cinque numeri principali sia i due Euronumeri necessari per vincere il primo premio. Ciò significa che il valore del jackpot è andato in rollover per l'estrazione successiva.