La 10a estrazione dell'Eurojackpot del 2025 si è svolta martedì 4 febbraio. I numeri estratti sono i seguenti:
10 | 18 | 21 | 41 | 42 | 3 | 9 |
La tabella seguente mostra i dettagli di questa estrazione dell'Eurojackpot.
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori (Italia) | Vincitori (Tutti) |
---|---|---|---|
5 Numeri e 2 Euronumeri | 63.757.862,30 € | 0 | Rollover 0 |
5 Numeri e 1 Euronumero | 914.200,00 € | 0 | 2 |
5 Numeri | 914.200,00 € | 0 | 1 |
4 Numeri e 2 Euronumeri | 6.797,00 € | 0 | 24 |
4 Numeri e 1 Euronumero | 391,30 € | 9 | 521 |
3 Numeri e 2 Euronumeri | 142,30 € | 31 | 1.576 |
4 Numeri | 139,10 € | 18 | 1.172 |
2 Numeri e 2 Euronumeri | 21,30 € | 399 | 24.909 |
3 Numeri e 1 Euronumero | 21,30 € | 394 | 26.661 |
3 Numeri | 19,40 € | 890 | 56.529 |
1 Numero e 2 Euronumeri | 10,00 € | 2.417 | 137.998 |
2 Numeri e 1 Euronumero | 10,00 € | 6.611 | 409.014 |
Match 1 and 1 Euro Number | - | - | 41.463 |
Totals | - | 10.769 | 699.870 |
Con questa estrazione nessun giocatore ha indovinato sia i cinque numeri principali sia i due Euronumeri necessari per vincere il primo premio. Ciò significa che il valore del jackpot è andato in rollover per l'estrazione successiva.