La 40a estrazione dell'Eurojackpot del 2019 si è svolta venerdì 4 ottobre. I numeri estratti sono i seguenti:
15 | 19 | 20 | 45 | 49 | 7 | 8 |
La tabella seguente mostra i dettagli di questa estrazione dell'Eurojackpot.
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori (Italia) | Vincitori (Tutti) |
---|---|---|---|
5 Numeri e 2 Euronumeri | 19.371.406,46 € | 0 | Rollover 0 |
5 Numeri e 1 Euronumero | 427.577,80 € | 0 | 4 |
5 Numeri | 0,00 € | 0 | 0 |
4 Numeri e 2 Euronumeri | 4.790,70 € | 0 | 42 |
4 Numeri e 1 Euronumero | 285,60 € | 13 | 634 |
4 Numeri | 143,10 € | 17 | 984 |
3 Numeri e 2 Euronumeri | 70,10 € | 61 | 1.720 |
2 Numeri e 2 Euronumeri | 23,70 € | 688 | 26.246 |
3 Numeri e 1 Euronumero | 19,40 € | 822 | 30.981 |
3 Numeri | 17,90 € | 1.279 | 48.247 |
1 Numero e 2 Euronumeri | 11,00 € | 3.797 | 141.637 |
2 Numeri e 1 Euronumero | 7,70 € | 12.591 | 493.342 |
Totals | - | 19.268 | 743.837 |
Con questa estrazione nessun giocatore ha indovinato sia i cinque numeri principali sia i due Euronumeri necessari per vincere il primo premio. Ciò significa che il valore del jackpot è andato in rollover per l'estrazione successiva.