La 10a estrazione dell'Eurojackpot del 2015 si è svolta venerdì 6 marzo. I numeri estratti sono i seguenti:
9 | 16 | 17 | 20 | 32 | 2 | 3 |
La tabella seguente mostra i dettagli di questa estrazione dell'Eurojackpot.
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori (Italia) | Vincitori (Tutti) |
---|---|---|---|
5 Numeri e 2 Euronumeri | 14.000.000,00 € | 0 | Rollover 0 |
5 Numeri e 1 Euronumero | 966.523,50 € | - | 1 |
5 Numeri | 170.562,90 € | - | 2 |
4 Numeri e 2 Euronumeri | 4.548,30 € | - | 25 |
4 Numeri e 1 Euronumero | 235,20 € | - | 435 |
4 Numeri | 129,60 € | - | 614 |
3 Numeri e 2 Euronumeri | 56,70 € | - | 1.202 |
2 Numeri e 2 Euronumeri | 22,20 € | - | 15.873 |
3 Numeri e 1 Euronumero | 15,70 € | - | 22.044 |
3 Numeri | 15,70 € | - | 30.514 |
1 Numero e 2 Euronumeri | 10,80 € | - | 82.058 |
2 Numeri e 1 Euronumero | 6,80 € | - | 319.094 |
Totals | - | - | - |
Con questa estrazione nessun giocatore ha indovinato sia i cinque numeri principali sia i due Euronumeri necessari per vincere il primo premio. Ciò significa che il valore del jackpot è andato in rollover per l'estrazione successiva.