La 10a estrazione dell'Eurojackpot del 2020 si è svolta venerdì 6 marzo. I numeri estratti sono i seguenti:
15 | 19 | 35 | 36 | 41 | 5 | 10 |
La tabella seguente mostra i dettagli di questa estrazione dell'Eurojackpot.
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori (Italia) | Vincitori (Tutti) |
---|---|---|---|
5 Numeri e 2 Euronumeri | 48.053.528,24 € | 0 | Rollover 0 |
5 Numeri e 1 Euronumero | 1.133.050,50 € | 0 | 2 |
5 Numeri | 266.600,10 € | 0 | 3 |
4 Numeri e 2 Euronumeri | 5.126,90 € | 0 | 52 |
4 Numeri e 1 Euronumero | 308,40 € | 11 | 778 |
4 Numeri | 130,50 € | 28 | 1.430 |
3 Numeri e 2 Euronumeri | 74,60 € | 26 | 2.144 |
2 Numeri e 2 Euronumeri | 24,50 € | 538 | 33.641 |
3 Numeri e 1 Euronumero | 21,40 € | 591 | 37.333 |
3 Numeri | 15,90 € | 1.304 | 71.681 |
1 Numero e 2 Euronumeri | 11,70 € | 3.150 | 176.936 |
2 Numeri e 1 Euronumero | 8,90 € | 9.897 | 566.523 |
Totals | - | 15.545 | 890.523 |
Con questa estrazione nessun giocatore ha indovinato sia i cinque numeri principali sia i due Euronumeri necessari per vincere il primo premio. Ciò significa che il valore del jackpot è andato in rollover per l'estrazione successiva.