La 10a estrazione dell'Eurojackpot del 2019 si è svolta venerdì 8 marzo. I numeri estratti sono i seguenti:
4 | 29 | 30 | 31 | 45 | 1 | 7 |
La tabella seguente mostra i dettagli di questa estrazione dell'Eurojackpot.
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori (Italia) | Vincitori (Tutti) |
---|---|---|---|
5 Numeri e 2 Euronumeri | 41.023.359,18 € | 0 | Rollover 0 |
5 Numeri e 1 Euronumero | 503.234,70 € | 0 | 4 |
5 Numeri | 101.492,70 € | 0 | 7 |
4 Numeri e 2 Euronumeri | 4.468,20 € | 1 | 53 |
4 Numeri e 1 Euronumero | 312,50 € | 10 | 682 |
4 Numeri | 121,20 € | 13 | 1.367 |
3 Numeri e 2 Euronumeri | 69,00 € | 41 | 2.059 |
2 Numeri e 2 Euronumeri | 24,10 € | 568 | 30.362 |
3 Numeri e 1 Euronumero | 21,40 € | 626 | 33.174 |
3 Numeri | 17,20 € | 1.061 | 59.055 |
1 Numero e 2 Euronumeri | 10,70 € | 3.636 | 171.324 |
2 Numeri e 1 Euronumero | 8,90 € | 10.033 | 506.675 |
Totals | - | 15.989 | 804.762 |
Con questa estrazione nessun giocatore ha indovinato sia i cinque numeri principali sia i due Euronumeri necessari per vincere il primo premio. Ciò significa che il valore del jackpot è andato in rollover per l'estrazione successiva.