La 73a estrazione dell'Eurojackpot del 2024 si è svolta martedì 10 settembre. I numeri estratti sono i seguenti:
7 | 10 | 31 | 41 | 46 | 1 | 5 |
La tabella seguente mostra i dettagli di questa estrazione dell'Eurojackpot.
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori (Italia) | Vincitori (Tutti) |
---|---|---|---|
5 Numeri e 2 Euronumeri | 15.133.920,76 € | 0 | Rollover 0 |
5 Numeri e 1 Euronumero | 1.226.436,60 € | 0 | 1 |
5 Numeri | 345.826,60 € | 0 | 2 |
4 Numeri e 2 Euronumeri | 8.149,00 € | 0 | 14 |
4 Numeri e 1 Euronumero | 372,30 € | 9 | 383 |
3 Numeri e 2 Euronumeri | 186,30 € | 25 | 842 |
4 Numeri | 142,70 € | 13 | 799 |
2 Numeri e 2 Euronumeri | 28,40 € | 248 | 12.798 |
3 Numeri e 1 Euronumero | 23,20 € | 331 | 17.516 |
3 Numeri | 19,80 € | 702 | 38.851 |
1 Numero e 2 Euronumeri | 13,60 € | 1.444 | 70.735 |
2 Numeri e 1 Euronumero | 10,50 € | 5.732 | 273.481 |
Match 1 and 1 Euro Number | - | - | 34.469 |
Totals | - | 8.504 | 449.891 |
Con questa estrazione nessun giocatore ha indovinato sia i cinque numeri principali sia i due Euronumeri necessari per vincere il primo premio. Ciò significa che il valore del jackpot è andato in rollover per l'estrazione successiva.