La 7a estrazione dell'Eurojackpot del 2019 si è svolta venerdì 15 febbraio. I numeri estratti sono i seguenti:
1 | 24 | 30 | 31 | 47 | 7 | 9 |
La tabella seguente mostra i dettagli di questa estrazione dell'Eurojackpot.
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori (Italia) | Vincitori (Tutti) |
---|---|---|---|
5 Numeri e 2 Euronumeri | 10.277.180,78 € | 0 | Rollover 0 |
5 Numeri e 1 Euronumero | 323.184,90 € | 0 | 5 |
5 Numeri | 285.163,10 € | 0 | 2 |
4 Numeri e 2 Euronumeri | 6.132,50 € | 0 | 31 |
4 Numeri e 1 Euronumero | 294,40 € | 15 | 581 |
4 Numeri | 138,10 € | 23 | 963 |
3 Numeri e 2 Euronumeri | 76,20 € | 22 | 1.496 |
2 Numeri e 2 Euronumeri | 25,40 € | 540 | 23.202 |
3 Numeri e 1 Euronumero | 21,20 € | 671 | 26.792 |
3 Numeri | 18,10 € | 1.120 | 45.124 |
1 Numero e 2 Euronumeri | 11,10 € | 3.306 | 132.963 |
2 Numeri e 1 Euronumero | 8,60 € | 10.504 | 417.583 |
Totals | - | 16.201 | 648.742 |
Con questa estrazione nessun giocatore ha indovinato sia i cinque numeri principali sia i due Euronumeri necessari per vincere il primo premio. Ciò significa che il valore del jackpot è andato in rollover per l'estrazione successiva.