La 9a estrazione dell'Eurojackpot del 2015 si è svolta venerdì 27 febbraio. I numeri estratti sono i seguenti:
9 | 28 | 30 | 43 | 49 | 8 | 10 |
La tabella seguente mostra i dettagli di questa estrazione dell'Eurojackpot.
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori (Italia) | Vincitori (Tutti) |
---|---|---|---|
5 Numeri e 2 Euronumeri | 10.000.000,00 € | 0 | Rollover 0 |
5 Numeri e 1 Euronumero | 480.633,50 € | - | 2 |
5 Numeri | 339.270,70 € | - | 1 |
4 Numeri e 2 Euronumeri | 8.077,80 € | - | 14 |
4 Numeri e 1 Euronumero | 291,60 € | - | 349 |
4 Numeri | 110,50 € | - | 716 |
3 Numeri e 2 Euronumeri | 98,70 € | - | 687 |
2 Numeri e 2 Euronumeri | 34,70 € | - | 10.079 |
3 Numeri e 1 Euronumero | 21,30 € | - | 15.900 |
3 Numeri | 16,00 € | - | 32.280 |
1 Numero e 2 Euronumeri | 16,00 € | - | 53.090 |
2 Numeri e 1 Euronumero | 9,10 € | - | 235.030 |
Totals | - | - | 348.148 |
Con questa estrazione nessun giocatore ha indovinato sia i cinque numeri principali sia i due Euronumeri necessari per vincere il primo premio. Ciò significa che il valore del jackpot è andato in rollover per l'estrazione successiva.