L'estrazione finale dell'edizione 2016 della Lotteria Italia è avvenuta il 6 gennaio 2017, e i premi di prima categoria sono stati annunciati durante la puntata speciale di Affari Tuoi andata in onda lo stesso giorno in prima serata su Rai 1.
A ciascun biglietto di questa edizione erano allegati due tagliandi: il primo offriva la possibilità di partecipare a giochi giornalieri associati al programma televisivo La prova del cuoco, il secondo riguardava il gioco a vincita istantanea I proverbi della fortuna. Entrambi hanno distribuito premi per oltre 12 milioni di euro durante il periodo in cui i biglietti sono stati in vendita (dal 12 settembre 2016 al 6 gennaio 2017).
In totale questa edizione della Lotteria Italia ha distribuito premi per un valore di circa 29 milioni di euro. Sono stati venduti 8.805.040 biglietti, che corrispondono ad una raccolta complessiva di 44.025.200 €.
I numeri dei biglietti vincenti dei premi di prima, seconda e terza categoria sono i seguenti:
Serie | Numero | Venduto a | Premio |
---|---|---|---|
Q | 425840 | Ranica (BG) | 5.000.000 € |
T | 116627 | Tarsia (CS) | 2.500.000 € |
R | 053568 | Milano | 1.500.000 € |
C | 045521 | Livorno | 1.000.000 € |
N | 337298 | Milano | 500.000 € |
Serie | Numero | Venduto a | Premio |
---|---|---|---|
A | 067368 | La Spezia | 50.000 € |
A | 172313 | Borgomanero (NO) | 50.000 € |
A | 355512 | Fiano Romano (RM) | 50.000 € |
A | 378377 | Magliano Sabina (RI) | 50.000 € |
C | 234965 | Milano | 50.000 € |
C | 483656 | Reggio Emilia | 50.000 € |
C | 486591 | Roma | 50.000 € |
D | 018620 | Lanciano (CH) | 50.000 € |
D | 387290 | Alessandria | 50.000 € |
D | 409516 | Brescia | 50.000 € |
D | 468221 | Ferrara | 50.000 € |
D | 480110 | Milano | 50.000 € |
E | 406125 | Roma | 50.000 € |
F | 039063 | Avellino | 50.000 € |
F | 244376 | Raiano (AQ) | 50.000 € |
G | 024788 | Roma | 50.000 € |
G | 354533 | Scarmagno (TO) | 50.000 € |
G | 389173 | Firenze | 50.000 € |
I | 096311 | Napoli | 50.000 € |
I | 407649 | Roma | 50.000 € |
L | 067602 | Roma | 50.000 € |
L | 079248 | Assemini (CA) | 50.000 € |
L | 095164 | Reggio Calabria | 50.000 € |
L | 115954 | Fabriano (AN) | 50.000 € |
L | 438157 | Catania | 50.000 € |
M | 127464 | Como | 50.000 € |
M | 256066 | Roma | 50.000 € |
M | 384842 | Genova | 50.000 € |
N | 257535 | Foggia | 50.000 € |
N | 302784 | Parma | 50.000 € |
N | 313332 | Cressa (NO) | 50.000 € |
O | 089212 | Pressana (VR) | 50.000 € |
O | 376706 | Roma | 50.000 € |
O | 484203 | Grezzago (MI) | 50.000 € |
P | 088738 | Roma | 50.000 € |
P | 247378 | Citta della Pieve (PG) | 50.000 € |
P | 497040 | Ceggia (VE) | 50.000 € |
Q | 103835 | Modena | 50.000 € |
Q | 445036 | Chieti | 50.000 € |
R | 121039 | Chatillon (AO) | 50.000 € |
R | 125489 | Potenza | 50.000 € |
S | 287484 | Desenzano (BS) | 50.000 € |
S | 354150 | Roma | 50.000 € |
S | 418546 | Sestri Levante (GE) | 50.000 € |
S | 476475 | Napoli | 50.000 € |
T | 243372 | Porto San Giorgio (FM) | 50.000 € |
T | 262209 | Villanova dâ??Asti (AT) | 50.000 € |
T | 475936 | Sona (VR) | 50.000 € |
U | 401589 | Roma | 50.000 € |
U | 408429 | Verona | 50.000 € |
Serie | Numero | Venduto a | Premio |
---|---|---|---|
A | 036538 | Roma | 25.000 € |
A | 040954 | Caserta | 25.000 € |
A | 199520 | Viagrande (CT) | 25.000 € |
A | 321846 | Cerea (VR) | 25.000 € |
A | 408785 | Torino | 25.000 € |
B | 007924 | San Lorenzo Nuovo (VT) | 25.000 € |
B | 036712 | Roma | 25.000 € |
B | 071988 | Pietra Ligure (SV) | 25.000 € |
B | 076599 | Genzano di Lucania (PZ) | 25.000 € |
B | 108755 | Viterbo | 25.000 € |
B | 147907 | Bologna | 25.000 € |
B | 174627 | San Bonifacio (VR) | 25.000 € |
B | 180898 | Carrara (MS) | 25.000 € |
B | 220018 | Erbusco (BS) | 25.000 € |
B | 224162 | Roma | 25.000 € |
B | 226757 | Novara | 25.000 € |
B | 241442 | Roma | 25.000 € |
B | 296158 | Numana (AN) | 25.000 € |
B | 422642 | Chiari (BS) | 25.000 € |
B | 449278 | Valleggia (SV) | 25.000 € |
C | 004741 | Ravenna | 25.000 € |
C | 054588 | Vicopisano (PI) | 25.000 € |
C | 137241 | Costa di Rovigo (RO) | 25.000 € |
C | 141622 | Cusano Milanino (MI) | 25.000 € |
C | 225757 | Castrocielo (FR) | 25.000 € |
C | 255652 | Cardano al Campo (VA) | 25.000 € |
D | 035699 | Roma | 25.000 € |
D | 062669 | Frosinone | 25.000 € |
D | 113911 | Roma | 25.000 € |
D | 117535 | Roma | 25.000 € |
D | 123956 | Avella (AV) | 25.000 € |
D | 147931 | Carugate (MI) | 25.000 € |
D | 167752 | Perugia | 25.000 € |
D | 304242 | Roma | 25.000 € |
D | 452125 | Pedara (CT) | 25.000 € |
D | 458626 | Grosseto | 25.000 € |
E | 008476 | Vigasio (VR) | 25.000 € |
E | 016329 | Cascina (PI) | 25.000 € |
E | 140492 | Vigonza (PD) | 25.000 € |
E | 177589 | Valbrona (CO) | 25.000 € |
E | 222176 | Castello di Annone (AT) | 25.000 € |
E | 247229 | Ancona | 25.000 € |
E | 255703 | Miglianico (CH) | 25.000 € |
E | 385817 | Tremestieri Etneo (CT) | 25.000 € |
E | 429151 | Roma | 25.000 € |
E | 443174 | Nerviano (MI) | 25.000 € |
E | 492318 | Milano | 25.000 € |
F | 014552 | Barberino di Mugello (FI) | 25.000 € |
F | 067351 | Paderno Dugnano (MI) | 25.000 € |
F | 093133 | Padova | 25.000 € |
F | 117864 | Alessandria | 25.000 € |
F | 314842 | Pesaro | 25.000 € |
F | 354403 | Ribera (AG) | 25.000 € |
F | 421580 | Venezia | 25.000 € |
G | 033438 | Bari | 25.000 € |
G | 034578 | Milano | 25.000 € |
G | 129506 | Milano | 25.000 € |
G | 271223 | Torino | 25.000 € |
G | 463316 | Castel San Pietro Terme (BO) | 25.000 € |
G | 480582 | Varese | 25.000 € |
I | 042606 | Roma | 25.000 € |
I | 277900 | Cosenza | 25.000 € |
I | 310122 | Bologna | 25.000 € |
I | 399529 | Castelvetro di Modena (MO) | 25.000 € |
I | 436378 | Siena | 25.000 € |
L | 015277 | Cascia (PG) | 25.000 € |
L | 022860 | Aci Catena (CT) | 25.000 € |
L | 101417 | Sciacca (AG) | 25.000 € |
L | 183239 | Cremona | 25.000 € |
L | 196965 | Bologna | 25.000 € |
L | 258909 | Milano | 25.000 € |
L | 278080 | Lentini (SR) | 25.000 € |
L | 294860 | Pistoia | 25.000 € |
L | 344972 | Sarnico (BG) | 25.000 € |
L | 396122 | Roma | 25.000 € |
L | 402768 | Parma | 25.000 € |
M | 050247 | Bari | 25.000 € |
M | 083915 | Silvi Marina (TE) | 25.000 € |
M | 106515 | Villafranca Tirrena (ME) | 25.000 € |
M | 128334 | Roma | 25.000 € |
M | 156835 | Ancona | 25.000 € |
M | 245418 | Magenta (MI) | 25.000 € |
M | 363822 | Bussolengo (VR) | 25.000 € |
M | 366569 | Gallicano nel Lazio (RM) | 25.000 € |
M | 397102 | Martellago (VE) | 25.000 € |
M | 399483 | Coccaglio (BS) | 25.000 € |
M | 406073 | Roma | 25.000 € |
N | 084601 | Frascati (RM) | 25.000 € |
N | 107010 | Reggio Emilia | 25.000 € |
N | 113206 | Napoli | 25.000 € |
N | 120169 | Bertinoro (FC) | 25.000 € |
N | 175550 | Venezia | 25.000 € |
N | 192664 | Torrita di Siena (SI) | 25.000 € |
N | 217146 | Napoli | 25.000 € |
N | 267157 | Parma | 25.000 € |
N | 409012 | Genova | 25.000 € |
N | 481212 | Lucignano (AR) | 25.000 € |
N | 486660 | Sant'Ilario d'Enza (RE) | 25.000 € |
O | 008240 | Aosta | 25.000 € |
O | 094249 | Bordighera (IM) | 25.000 € |
O | 110955 | Roma | 25.000 € |
O | 145202 | Lainate (MI) | 25.000 € |
O | 266409 | Ragusa | 25.000 € |
P | 041935 | Vizzolo Predabissi (MI) | 25.000 € |
P | 214958 | Roma | 25.000 € |
P | 229594 | Civitanova Marche (MC) | 25.000 € |
P | 246185 | Fabro (TR) | 25.000 € |
P | 284229 | Palermo | 25.000 € |
P | 314978 | Anagni (FR) | 25.000 € |
P | 336048 | Verona | 25.000 € |
P | 351397 | Roma | 25.000 € |
P | 408769 | Milano | 25.000 € |
P | 443708 | Settimo Milanese (MI) | 25.000 € |
Q | 011185 | Civitella in Val di Chiana (AR) | 25.000 € |
Q | 088936 | Ceprano (FR) | 25.000 € |
Q | 148216 | Roma | 25.000 € |
Q | 169608 | Lecce | 25.000 € |
Q | 300424 | Roma | 25.000 € |
Q | 320628 | Soave (VR) | 25.000 € |
Q | 400859 | Baronissi (SA) | 25.000 € |
R | 065860 | Prato | 25.000 € |
R | 173192 | Napoli | 25.000 € |
R | 184357 | Genova | 25.000 € |
R | 289252 | Sergnano (CR) | 25.000 € |
R | 472666 | Roma | 25.000 € |
S | 033991 | Suzzara (MN) | 25.000 € |
S | 040741 | Roma | 25.000 € |
S | 066119 | Jesolo (VE) | 25.000 € |
S | 165666 | Sorrento (NA) | 25.000 € |
S | 191483 | Roma | 25.000 € |
S | 293970 | Modica (RG) | 25.000 € |
S | 296785 | Guidonia Montecelio (RM) | 25.000 € |
S | 373518 | Roma | 25.000 € |
S | 492051 | Luino (VA) | 25.000 € |
S | 499803 | Venezia | 25.000 € |
T | 011536 | Trani (BT) | 25.000 € |
T | 080469 | Cerveteri (RM) | 25.000 € |
T | 188881 | Verona | 25.000 € |
T | 293827 | Bentivoglio (BO) | 25.000 € |
T | 428957 | Giove (TR) | 25.000 € |
T | 440023 | Monte Olimpino (CO) | 25.000 € |
T | 485406 | Bari | 25.000 € |
U | 029137 | Alcamo (TP) | 25.000 € |
U | 040667 | San Zenone al Lambro (MI) | 25.000 € |
U | 069402 | San Pietro Avellana (IS) | 25.000 € |
U | 197578 | Gallicano nel Lazio (RM) | 25.000 € |
U | 234119 | Lecco | 25.000 € |
U | 242279 | Casatenovo (LC) | 25.000 € |
U | 348507 | San Vincenzo (LI) | 25.000 € |
U | 364195 | Bacoli (NA) | 25.000 € |
Per i risultati delle estrazioni della Lotteria Italia delle altre edizioni visita l'archivio.