La 70a estrazione del SuperEnalotto del 1999 si è svolta mercoledì 1 settembre alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:
5 | 19 | 26 | 32 | 67 | 87 | 65 |
Categoria premi | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Punti 6 | 0,00 | Rollover 0 |
Punti 5 + Jolly | 3.339.432.900,00 | 1 |
Punti 5 | 42.271.300,00 | 79 |
Punti 4 | 525.800,00 | 6.350 |
Punti 3 | 16.000,00 | 208.051 |
Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 40.100.000 €.