In questa pagina sono presentati i numeri più frequenti apparsi nella sestina vincente del SuperEnalotto a partire dal primo concorso del 1997 fino ad oggi.
Nella tabella il numero a destra è il numero estratto e quello a sinistra il numero di estrazioni nelle quali è apparso. I dati sono ordinati per frequenza di estrazione, dalla più alta alla più bassa.
Tabella statistica con frequenza dei numeri estratti nel SuperEnalotto | ||||
---|---|---|---|---|
num. - freq. | num. - freq. | num. - freq. | num. - freq. | num. - freq. |
85 =294 | 51 =273 | 48 =262 | 14 =253 | 46 =244 |
86 =293 | 1 =272 | 17 =261 | 16 =253 | 70 =244 |
6 =292 | 19 =272 | 84 =261 | 20 =253 | 9 =242 |
79 =287 | 41 =271 | 21 =260 | 34 =253 | 12 =242 |
55 =286 | 43 =271 | 22 =260 | 73 =253 | 44 =242 |
77 =286 | 75 =271 | 40 =260 | 76 =252 | 30 =240 |
81 =286 | 87 =271 | 42 =260 | 69 =251 | 31 =240 |
49 =283 | 88 =271 | 71 =260 | 3 =250 | 59 =240 |
68 =282 | 62 =270 | 15 =258 | 78 =250 | 5 =238 |
83 =282 | 38 =269 | 61 =258 | 26 =249 | 29 =238 |
80 =280 | 32 =268 | 89 =258 | 58 =249 | 7 =237 |
45 =279 | 63 =267 | 33 =257 | 67 =248 | 24 =237 |
82 =279 | 47 =266 | 74 =257 | 10 =247 | 53 =236 |
52 =278 | 56 =265 | 11 =256 | 28 =247 | 2 =234 |
39 =277 | 25 =263 | 35 =254 | 64 =247 | 36 =232 |
66 =277 | 37 =263 | 57 =254 | 13 =246 | 60 =231 |
90 =275 | 54 =263 | 4 =253 | 23 =245 | 50 =230 |
65 =274 | 72 =263 | 8 =253 | 27 =244 | 18 =224 |
Dall'estrazione del 2 luglio 2009 (concorso n. 79/2009) i numeri del SuperEnalotto vengono sorteggiati con un'estrazione indipendente da quella del Lotto.