La 37a estrazione del SuperEnalotto del 2001 si è svolta mercoledì 9 maggio alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:
7 | 30 | 47 | 76 | 83 | 89 | 11 |
Categoria premi | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Punti 6 | 0,00 € | Rollover 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
Punti 5 | 45.919,84 € | 30 |
Punti 4 | 501,48 € | 2.747 |
Punti 3 | 12,09 € | 113.753 |
Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 34.100.000 €.