La 73a estrazione del SuperEnalotto del 2000 si è svolta sabato 9 settembre alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:
3 | 6 | 10 | 26 | 43 | 72 | 89 |
Categoria premi | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Punti 6 | 0,00 | Rollover 0 |
Punti 5 + Jolly | 11.635.404.300,00 | 1 |
Punti 5 | 50.993.100,00 | 62 |
Punti 4 | 394.900,00 | 8.004 |
Punti 3 | 12.800,00 | 245.950 |
Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 34.700.000 €.