La 30a estrazione del SuperEnalotto del 1999 si è svolta mercoledì 14 aprile alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:
34 | 63 | 70 | 77 | 83 | 90 | 43 |
Categoria premi | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Punti 6 | 0,00 | Rollover 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 | 0 |
Punti 5 | 88.721.700,00 | 38 |
Punti 4 | 661.800,00 | 5.094 |
Punti 3 | 18.700,00 | 179.978 |
Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 40.100.000 €.