Dettagli estrazione SuperEnalotto del 28/3/2025

La 50a estrazione del SuperEnalotto del 2025 si è svolta venerdì 28 marzo alle ore 20:00. Di seguito i numeri estratti:

17 26 46 56 71 90 6 22
Mostra in ordine di estrazione

Quote premi SuperEnalotto

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori
Punti 6 11.777.392,17 € Rollover 0
Punti 5 + Jolly 0,00 € 0
Punti 5 42.283,95 € 3
Punti 4 273,02 € 476
Punti 3 21,97 € 17.730
Punti 2 5,00 € 246.153

Quote premi SuperStar

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori
Punti 5 + Superstar 0,00 € 0
Punti 4 + Superstar 27.302,00 € 2
Punti 3 + Superstar 2.197,00 € 125
Punti 2 + Superstar 100,00 € 1.708
Punti 1 + Superstar 10,00 € 9.852
Punti 0 + Superstar 5,00 € 21.011

Quote premi Winbox e Seconda Chance

Categoria premi Valore in Euro (€) Vincitori
WinBox 1 - €25 25,00 € 1.581
WinBox 2 - €500 500,00 € 3
WinBox 2 - €100 100,00 € 17
WinBox 2 - €20 20,00 € 171
WinBox 2 - €2 2,00 € 180.644
Seconda Chance 1 50,00 € 73
Seconda Chance 2 3,00 € 11.094

Commenti e jackpot

Questa estrazione non ha avuto alcun vincitore del premio di prima categoria del SuperEnalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sarà di 14.300.000 €.