Risultati estrazioni del Lotto del 2024

I risultati delle estrazioni del gioco del Lotto relativi all'anno 2024 sono mostrati di seguito. Per accedere ad altre annate si possono usare i link che si trovano nella parte destra della pagina.
Se sei interessato a informazioni sul Lotto online puoi visitare la pagina dedicata al gioco a distanza.

Estrazione n. 185 del 19/11/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 51 20 49 27 67
Cagliari 14 22 74 60 35
Firenze 79 54 17 48 58
Genova 86 87 74 22 25
Milano 12 51 47 88 49
Napoli 41 30 70 43 47
Palermo 85 15 75 63 81
Roma 49 11 50 66 24
Torino 44 15 3 41 84
Venezia 50 89 75 47 33
Nazionale 78 3 36 16 6
Estrazione n. 184 del 16/11/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 17 28 73 90 7
Cagliari 41 7 61 17 6
Firenze 24 88 48 2 16
Genova 13 87 35 62 75
Milano 14 75 67 88 6
Napoli 10 9 63 53 78
Palermo 48 7 76 86 42
Roma 77 75 6 14 29
Torino 29 23 68 70 72
Venezia 88 12 9 45 30
Nazionale 73 21 67 2 84
Estrazione n. 183 del 15/11/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 5 90 61 77 39
Cagliari 53 62 26 76 22
Firenze 70 6 75 1 52
Genova 90 71 23 4 14
Milano 58 69 46 26 20
Napoli 61 40 75 49 39
Palermo 79 71 54 13 9
Roma 40 17 2 73 13
Torino 89 5 49 78 44
Venezia 90 47 28 86 6
Nazionale 57 14 67 1 76
Estrazione n. 182 del 14/11/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 57 43 75 28 29
Cagliari 2 80 16 50 70
Firenze 31 63 59 27 82
Genova 80 78 33 66 1
Milano 19 28 76 3 40
Napoli 89 79 61 68 15
Palermo 21 37 49 73 18
Roma 53 45 89 85 46
Torino 23 15 36 1 63
Venezia 18 3 23 14 83
Nazionale 22 38 3 24 43
Estrazione n. 181 del 12/11/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 66 59 34 63 60
Cagliari 41 79 87 82 90
Firenze 25 43 1 40 47
Genova 80 66 13 87 73
Milano 77 45 12 10 47
Napoli 49 72 70 88 29
Palermo 41 24 88 47 57
Roma 28 26 67 89 17
Torino 8 46 68 53 49
Venezia 9 5 6 45 26
Nazionale 52 72 36 58 74
Estrazione n. 180 del 09/11/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 43 90 47 15 28
Cagliari 46 18 65 14 24
Firenze 39 41 50 88 63
Genova 2 74 81 16 9
Milano 62 61 36 39 12
Napoli 19 49 82 29 36
Palermo 79 59 61 62 67
Roma 23 48 73 13 60
Torino 63 21 46 38 78
Venezia 35 41 4 10 54
Nazionale 1 60 6 80 89
Estrazione n. 179 del 08/11/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 68 20 74 49 5
Cagliari 67 53 85 22 18
Firenze 3 65 34 9 26
Genova 45 16 6 70 11
Milano 16 40 41 81 25
Napoli 51 21 54 53 69
Palermo 15 52 76 57 59
Roma 10 2 42 58 23
Torino 49 87 47 30 42
Venezia 6 90 14 81 67
Nazionale 4 79 33 67 61
Estrazione n. 178 del 07/11/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 29 53 40 66 46
Cagliari 13 68 7 71 35
Firenze 27 32 51 16 22
Genova 42 7 18 60 67
Milano 56 18 65 20 27
Napoli 21 25 11 2 77
Palermo 24 44 51 32 74
Roma 18 90 54 9 77
Torino 54 47 58 77 44
Venezia 58 33 75 45 51
Nazionale 5 72 26 42 16
Estrazione n. 177 del 05/11/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 55 75 69 1 79
Cagliari 79 35 78 7 33
Firenze 6 27 51 59 21
Genova 76 46 30 4 73
Milano 87 58 63 54 71
Napoli 51 76 23 63 30
Palermo 45 67 33 70 11
Roma 40 2 54 24 22
Torino 57 79 38 35 16
Venezia 36 33 14 82 7
Nazionale 79 35 4 57 51
Estrazione n. 176 del 04/11/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 16 57 84 32 7
Cagliari 6 70 54 77 90
Firenze 1 62 40 75 77
Genova 89 17 83 6 86
Milano 34 56 19 15 8
Napoli 9 57 32 24 40
Palermo 36 84 62 14 21
Roma 6 40 33 71 73
Torino 4 63 76 38 3
Venezia 45 28 9 71 30
Nazionale 55 47 32 33 6
Estrazione n. 175 del 02/11/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 36 55 35 60 20
Cagliari 9 14 31 26 82
Firenze 84 51 30 13 18
Genova 7 65 15 67 86
Milano 15 31 51 22 2
Napoli 53 76 64 27 42
Palermo 79 22 46 74 62
Roma 42 71 37 26 29
Torino 48 13 78 57 41
Venezia 29 63 61 67 69
Nazionale 68 60 31 78 55
Estrazione n. 174 del 31/10/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 16 3 32 19 10
Cagliari 90 68 24 31 87
Firenze 5 20 22 3 53
Genova 15 16 69 5 36
Milano 58 86 89 42 66
Napoli 32 26 29 69 1
Palermo 42 33 82 35 57
Roma 28 74 31 47 44
Torino 15 75 7 20 39
Venezia 25 47 73 67 1
Nazionale 80 52 23 71 49
Estrazione n. 173 del 29/10/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 67 62 17 81 90
Cagliari 23 48 37 76 84
Firenze 57 27 78 45 67
Genova 65 51 63 41 79
Milano 26 24 10 1 38
Napoli 42 60 82 4 5
Palermo 15 88 46 39 55
Roma 3 78 28 15 44
Torino 42 4 82 69 52
Venezia 77 20 32 5 59
Nazionale 21 86 80 10 22
Estrazione n. 172 del 26/10/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 40 49 13 21 10
Cagliari 59 2 49 26 40
Firenze 1 48 74 76 78
Genova 39 32 76 35 14
Milano 86 59 85 36 17
Napoli 34 11 65 47 86
Palermo 35 90 44 87 85
Roma 19 70 45 84 76
Torino 86 37 53 88 56
Venezia 68 66 26 65 85
Nazionale 29 8 53 56 41
Estrazione n. 171 del 25/10/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 10 3 28 13 66
Cagliari 31 88 39 27 6
Firenze 60 31 3 5 80
Genova 7 3 83 79 30
Milano 90 74 41 61 45
Napoli 66 68 87 33 75
Palermo 21 14 58 30 61
Roma 55 3 25 21 72
Torino 17 33 88 9 62
Venezia 61 35 57 8 68
Nazionale 22 68 24 89 38
Estrazione n. 170 del 24/10/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 7 28 8 1 63
Cagliari 37 53 88 7 87
Firenze 26 19 1 47 66
Genova 8 27 56 43 15
Milano 25 45 55 19 84
Napoli 16 64 75 1 48
Palermo 22 82 5 73 30
Roma 52 4 6 61 89
Torino 48 30 86 17 3
Venezia 2 32 73 39 70
Nazionale 74 87 50 76 69
Estrazione n. 169 del 22/10/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 36 10 58 8 9
Cagliari 35 2 36 40 74
Firenze 37 25 84 52 1
Genova 24 12 15 82 61
Milano 30 36 85 31 21
Napoli 9 18 12 7 6
Palermo 42 37 67 18 68
Roma 27 25 23 41 10
Torino 84 21 8 70 53
Venezia 59 56 65 9 26
Nazionale 7 77 67 17 46
Estrazione n. 168 del 19/10/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 66 7 78 48 60
Cagliari 26 14 56 69 89
Firenze 11 82 2 9 32
Genova 43 20 47 1 17
Milano 24 78 5 38 72
Napoli 5 16 49 87 2
Palermo 18 54 24 76 46
Roma 3 62 1 84 34
Torino 35 29 8 61 9
Venezia 30 20 60 66 45
Nazionale 77 22 53 90 89
Estrazione n. 167 del 18/10/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 74 67 52 88 26
Cagliari 90 80 34 74 51
Firenze 53 45 57 27 37
Genova 22 83 18 66 67
Milano 40 77 7 39 76
Napoli 48 54 63 87 67
Palermo 23 29 7 85 10
Roma 52 71 33 17 22
Torino 69 5 37 1 74
Venezia 14 27 44 22 49
Nazionale 47 28 82 58 57
Estrazione n. 166 del 17/10/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 39 49 55 36 3
Cagliari 35 79 66 88 43
Firenze 48 55 21 28 82
Genova 70 75 32 54 25
Milano 14 67 65 38 27
Napoli 24 88 56 7 86
Palermo 64 47 56 25 89
Roma 4 12 46 66 1
Torino 15 29 59 39 74
Venezia 22 19 90 29 81
Nazionale 10 34 27 37 62
Estrazione n. 165 del 15/10/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 36 23 14 6 32
Cagliari 26 17 6 84 49
Firenze 11 19 14 66 42
Genova 57 11 41 3 9
Milano 17 47 71 42 72
Napoli 46 14 72 53 36
Palermo 76 51 9 43 27
Roma 24 44 23 8 22
Torino 24 64 14 26 10
Venezia 12 47 51 30 69
Nazionale 46 85 41 82 86
Estrazione n. 164 del 12/10/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 41 18 53 38 63
Cagliari 12 33 47 75 42
Firenze 31 61 85 10 56
Genova 6 79 21 30 57
Milano 31 44 87 84 13
Napoli 16 53 46 4 11
Palermo 27 59 39 10 45
Roma 63 71 88 50 42
Torino 4 51 8 28 76
Venezia 78 3 85 7 90
Nazionale 57 33 85 74 64
Estrazione n. 163 del 11/10/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 76 77 47 75 50
Cagliari 65 18 67 20 77
Firenze 52 26 29 19 13
Genova 20 5 3 90 61
Milano 24 59 51 67 41
Napoli 44 7 85 56 69
Palermo 58 86 5 69 7
Roma 8 34 73 45 33
Torino 16 15 37 61 19
Venezia 45 25 71 33 20
Nazionale 1 35 11 83 30
Estrazione n. 162 del 10/10/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 48 72 54 37 23
Cagliari 59 53 27 62 29
Firenze 86 16 50 87 54
Genova 55 60 72 59 53
Milano 4 50 53 17 8
Napoli 46 43 55 7 35
Palermo 89 88 80 4 72
Roma 25 65 57 79 22
Torino 7 43 84 35 48
Venezia 78 45 8 86 11
Nazionale 42 4 85 59 16
Estrazione n. 161 del 08/10/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 45 63 47 80 38
Cagliari 4 51 23 58 33
Firenze 69 5 33 20 9
Genova 77 35 7 21 15
Milano 78 10 73 32 83
Napoli 6 83 27 66 48
Palermo 6 38 54 75 57
Roma 20 62 69 64 6
Torino 49 37 84 63 22
Venezia 36 77 67 18 49
Nazionale 38 46 11 45 59
Estrazione n. 160 del 05/10/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 68 72 67 14 56
Cagliari 2 28 61 9 13
Firenze 29 25 42 67 59
Genova 38 67 2 8 53
Milano 52 47 88 74 55
Napoli 2 24 71 17 80
Palermo 11 79 73 52 26
Roma 10 14 71 82 17
Torino 35 41 64 2 29
Venezia 17 45 18 71 13
Nazionale 46 78 9 35 2
Estrazione n. 159 del 04/10/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 5 14 84 85 75
Cagliari 24 51 75 17 46
Firenze 54 63 14 33 17
Genova 37 26 23 25 49
Milano 22 70 67 5 89
Napoli 3 18 12 45 76
Palermo 19 56 41 88 4
Roma 81 29 54 60 77
Torino 70 37 44 60 1
Venezia 20 89 45 30 22
Nazionale 64 38 49 22 61
Estrazione n. 158 del 03/10/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 89 24 87 42 6
Cagliari 80 46 74 28 16
Firenze 70 23 64 19 43
Genova 34 87 24 11 23
Milano 80 71 79 26 30
Napoli 56 54 47 62 11
Palermo 35 57 83 6 47
Roma 40 5 39 47 89
Torino 36 27 81 6 88
Venezia 39 9 85 26 90
Nazionale 62 11 63 15 14
Estrazione n. 157 del 01/10/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 37 48 27 74 51
Cagliari 62 21 29 7 32
Firenze 29 68 31 66 50
Genova 35 83 26 60 70
Milano 42 90 18 35 82
Napoli 75 90 11 36 23
Palermo 73 14 70 18 58
Roma 44 19 74 25 83
Torino 29 22 90 8 12
Venezia 24 25 22 83 62
Nazionale 86 28 77 72 80
Estrazione n. 156 del 28/09/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 47 31 9 85 52
Cagliari 49 67 26 29 68
Firenze 37 1 54 79 15
Genova 89 76 83 14 59
Milano 87 85 30 76 10
Napoli 73 68 24 62 5
Palermo 62 27 66 20 82
Roma 6 30 5 53 37
Torino 11 2 38 55 43
Venezia 81 51 82 1 20
Nazionale 8 83 12 87 42
Estrazione n. 155 del 27/09/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 31 6 88 17 66
Cagliari 53 48 78 66 80
Firenze 9 29 10 43 59
Genova 11 15 39 35 58
Milano 74 29 46 13 62
Napoli 53 26 21 69 38
Palermo 30 79 88 75 80
Roma 56 37 26 47 19
Torino 5 63 70 24 75
Venezia 39 44 53 16 5
Nazionale 23 33 35 36 14
Estrazione n. 154 del 26/09/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 17 7 30 59 65
Cagliari 88 37 68 17 13
Firenze 72 75 1 39 71
Genova 90 70 77 56 76
Milano 50 63 90 10 72
Napoli 23 28 87 75 59
Palermo 55 14 74 58 10
Roma 25 38 69 53 48
Torino 64 36 79 60 14
Venezia 34 66 42 39 23
Nazionale 61 27 59 36 35
Estrazione n. 153 del 24/09/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 13 62 81 30 20
Cagliari 34 64 90 2 55
Firenze 45 53 71 48 38
Genova 37 44 63 24 51
Milano 58 51 17 13 78
Napoli 9 15 78 24 84
Palermo 64 31 86 22 47
Roma 75 10 2 28 5
Torino 25 84 44 16 33
Venezia 7 65 28 25 19
Nazionale 80 56 62 41 38
Estrazione n. 152 del 21/09/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 40 7 28 23 22
Cagliari 68 16 42 76 87
Firenze 11 31 19 67 25
Genova 20 80 84 59 45
Milano 63 71 19 46 79
Napoli 2 86 22 33 44
Palermo 44 26 16 3 43
Roma 47 55 79 6 32
Torino 35 26 30 12 23
Venezia 9 57 33 21 6
Nazionale 14 27 8 10 88
Estrazione n. 151 del 20/09/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 46 64 70 83 28
Cagliari 85 56 6 80 34
Firenze 30 44 68 3 11
Genova 44 26 8 27 57
Milano 31 64 51 81 47
Napoli 7 44 1 39 34
Palermo 17 58 83 76 72
Roma 38 2 12 28 50
Torino 20 78 84 14 67
Venezia 72 41 8 59 10
Nazionale 22 77 6 36 32
Estrazione n. 150 del 19/09/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 14 64 17 40 26
Cagliari 57 71 73 52 74
Firenze 3 14 23 53 6
Genova 3 88 83 66 7
Milano 60 84 46 90 6
Napoli 37 66 33 31 48
Palermo 64 39 65 74 82
Roma 16 53 48 87 84
Torino 82 41 50 17 1
Venezia 61 59 87 20 81
Nazionale 27 6 28 73 9
Estrazione n. 149 del 17/09/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 74 18 29 87 57
Cagliari 38 9 89 76 64
Firenze 34 75 36 29 73
Genova 49 77 30 45 16
Milano 5 64 60 46 45
Napoli 65 22 43 86 59
Palermo 60 90 21 29 70
Roma 21 75 40 32 33
Torino 78 87 39 66 75
Venezia 65 7 22 6 30
Nazionale 35 77 59 86 22
Estrazione n. 148 del 14/09/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 19 40 64 86 50
Cagliari 43 37 50 5 72
Firenze 9 8 51 59 45
Genova 13 84 86 29 58
Milano 62 27 41 21 76
Napoli 65 51 90 83 17
Palermo 12 22 59 77 24
Roma 20 12 42 90 54
Torino 36 75 89 57 63
Venezia 4 13 26 39 24
Nazionale 15 34 10 55 2
Estrazione n. 147 del 13/09/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 24 29 31 62 39
Cagliari 79 13 26 66 17
Firenze 39 35 23 36 81
Genova 14 65 32 29 87
Milano 42 65 61 39 22
Napoli 24 23 62 67 41
Palermo 47 12 72 22 80
Roma 52 44 62 90 30
Torino 72 37 88 2 43
Venezia 35 60 50 71 12
Nazionale 11 56 61 79 42
Estrazione n. 146 del 12/09/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 13 8 69 70 10
Cagliari 11 7 60 2 26
Firenze 59 77 85 37 84
Genova 6 46 72 55 27
Milano 6 54 21 88 17
Napoli 35 63 29 18 14
Palermo 3 65 26 41 73
Roma 5 84 86 44 9
Torino 84 90 88 12 73
Venezia 11 35 28 66 29
Nazionale 77 10 2 6 29
Estrazione n. 145 del 10/09/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 47 60 46 12 29
Cagliari 64 77 88 73 45
Firenze 80 69 7 88 33
Genova 69 8 24 65 41
Milano 86 30 6 72 82
Napoli 63 56 32 44 80
Palermo 63 54 82 66 85
Roma 15 44 30 55 28
Torino 4 7 43 5 31
Venezia 65 49 46 32 57
Nazionale 77 89 7 21 83
Estrazione n. 144 del 07/09/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 85 27 36 22 87
Cagliari 32 62 36 71 72
Firenze 9 31 29 42 55
Genova 13 59 87 77 34
Milano 26 75 62 77 85
Napoli 36 51 9 90 52
Palermo 57 72 67 29 7
Roma 56 12 44 65 88
Torino 73 24 21 75 88
Venezia 53 1 67 45 13
Nazionale 24 86 62 74 75
Estrazione n. 143 del 06/09/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 79 53 54 83 26
Cagliari 15 6 7 30 71
Firenze 8 46 1 32 39
Genova 48 8 10 4 55
Milano 79 85 63 30 47
Napoli 9 10 64 63 17
Palermo 64 86 80 61 6
Roma 44 30 42 27 17
Torino 17 88 13 58 28
Venezia 82 10 73 55 28
Nazionale 10 35 43 63 81
Estrazione n. 142 del 05/09/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 36 6 84 33 18
Cagliari 14 2 13 69 75
Firenze 58 86 8 23 73
Genova 77 57 65 6 21
Milano 5 11 74 72 37
Napoli 66 41 65 43 24
Palermo 67 37 25 3 7
Roma 64 49 87 48 7
Torino 50 18 41 32 55
Venezia 1 16 61 43 34
Nazionale 16 5 8 34 88
Estrazione n. 141 del 03/09/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 18 71 75 21 64
Cagliari 34 28 68 90 31
Firenze 15 14 86 67 9
Genova 84 61 17 4 26
Milano 73 57 83 23 74
Napoli 78 84 42 75 43
Palermo 55 39 45 69 50
Roma 29 40 72 1 69
Torino 62 83 3 7 12
Venezia 14 70 82 45 78
Nazionale 67 36 45 15 49
Estrazione n. 140 del 31/08/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 88 20 52 44 64
Cagliari 28 21 22 61 10
Firenze 46 36 17 49 28
Genova 53 69 68 1 43
Milano 79 3 19 83 55
Napoli 2 81 65 43 79
Palermo 52 1 74 51 80
Roma 63 41 15 73 40
Torino 84 56 66 87 19
Venezia 19 20 89 34 24
Nazionale 23 25 39 46 53
Estrazione n. 139 del 30/08/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 9 62 10 17 65
Cagliari 66 58 77 16 88
Firenze 51 50 10 5 70
Genova 49 89 27 42 50
Milano 48 22 60 62 71
Napoli 28 81 87 82 51
Palermo 90 67 13 65 6
Roma 59 60 10 71 24
Torino 65 1 68 47 34
Venezia 46 6 59 73 19
Nazionale 36 84 25 80 17
Estrazione n. 138 del 29/08/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 12 29 79 88 68
Cagliari 76 47 33 28 16
Firenze 17 3 12 50 63
Genova 16 17 6 30 55
Milano 21 26 82 40 19
Napoli 56 39 20 72 7
Palermo 22 82 51 38 68
Roma 45 55 73 59 14
Torino 10 14 68 11 83
Venezia 67 61 89 41 42
Nazionale 47 42 31 60 59
Estrazione n. 137 del 27/08/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 60 67 10 86 40
Cagliari 72 80 86 18 70
Firenze 9 52 73 43 48
Genova 70 14 41 43 64
Milano 34 50 6 25 85
Napoli 53 50 36 43 20
Palermo 66 61 7 4 85
Roma 39 41 69 40 21
Torino 39 27 51 48 74
Venezia 4 6 14 25 75
Nazionale 82 34 46 57 80
Estrazione n. 136 del 24/08/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 61 41 4 29 69
Cagliari 17 63 13 74 47
Firenze 69 57 1 55 45
Genova 84 8 72 76 33
Milano 54 84 72 82 88
Napoli 43 45 10 64 59
Palermo 75 22 53 10 42
Roma 16 72 6 8 80
Torino 22 12 38 89 47
Venezia 67 58 26 59 51
Nazionale 63 73 82 54 10
Estrazione n. 135 del 23/08/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 13 52 41 78 47
Cagliari 18 60 67 83 15
Firenze 27 71 52 66 21
Genova 66 74 52 46 13
Milano 7 51 14 1 74
Napoli 20 72 1 14 70
Palermo 23 40 68 24 90
Roma 60 54 32 11 26
Torino 32 23 49 82 7
Venezia 66 54 11 10 19
Nazionale 46 69 15 70 33
Estrazione n. 134 del 22/08/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 10 75 56 89 39
Cagliari 35 89 22 72 54
Firenze 85 10 42 29 39
Genova 82 87 25 22 75
Milano 73 40 90 41 87
Napoli 13 50 38 53 42
Palermo 59 39 6 62 90
Roma 37 36 82 69 55
Torino 68 39 11 15 35
Venezia 72 26 77 66 29
Nazionale 72 70 10 68 79
Estrazione n. 133 del 20/08/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 52 75 45 20 9
Cagliari 43 23 31 41 57
Firenze 2 7 31 80 46
Genova 27 50 64 6 65
Milano 56 54 7 60 41
Napoli 43 64 13 32 11
Palermo 49 69 26 62 40
Roma 20 42 70 32 78
Torino 61 57 71 4 3
Venezia 30 25 46 21 1
Nazionale 49 10 37 44 70
Estrazione n. 132 del 19/08/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 74 48 56 32 41
Cagliari 87 45 30 77 23
Firenze 81 59 86 31 4
Genova 48 17 13 3 54
Milano 66 38 3 52 64
Napoli 16 44 47 61 75
Palermo 59 46 16 36 52
Roma 37 13 54 61 1
Torino 37 36 54 57 48
Venezia 28 47 11 40 44
Nazionale 77 27 5 38 8
Estrazione n. 131 del 17/08/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 51 5 70 87 42
Cagliari 60 78 45 88 54
Firenze 75 67 47 53 12
Genova 37 17 36 66 62
Milano 11 54 43 42 56
Napoli 58 22 39 7 6
Palermo 7 23 29 43 27
Roma 87 46 26 53 12
Torino 23 68 21 71 74
Venezia 55 85 34 52 9
Nazionale 4 12 2 50 70
Estrazione n. 130 del 16/08/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 6 45 54 83 84
Cagliari 69 59 10 25 31
Firenze 67 59 84 65 70
Genova 33 89 1 54 35
Milano 6 27 8 64 51
Napoli 14 31 4 76 47
Palermo 53 82 68 5 57
Roma 2 36 82 28 27
Torino 10 25 71 76 65
Venezia 88 8 9 76 60
Nazionale 81 56 52 1 39
Estrazione n. 129 del 13/08/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 46 84 88 87 22
Cagliari 89 69 62 81 63
Firenze 46 37 81 62 18
Genova 46 76 82 28 4
Milano 44 19 53 2 21
Napoli 35 64 62 55 41
Palermo 37 41 90 7 38
Roma 31 75 79 21 23
Torino 5 50 15 51 38
Venezia 61 43 74 82 59
Nazionale 57 6 78 55 52
Estrazione n. 128 del 10/08/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 5 29 45 57 44
Cagliari 24 22 35 21 31
Firenze 39 2 78 36 43
Genova 83 50 10 22 59
Milano 71 88 28 15 1
Napoli 83 30 39 20 40
Palermo 64 46 47 5 11
Roma 89 1 69 83 37
Torino 24 43 26 56 73
Venezia 9 67 40 27 14
Nazionale 25 18 75 84 5
Estrazione n. 127 del 09/08/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 69 15 66 61 33
Cagliari 42 34 14 51 58
Firenze 45 36 89 20 90
Genova 28 66 11 5 73
Milano 41 65 75 9 33
Napoli 37 26 31 90 28
Palermo 16 65 84 76 21
Roma 57 48 11 80 86
Torino 41 4 63 45 89
Venezia 5 78 12 36 7
Nazionale 14 59 35 56 48
Estrazione n. 126 del 08/08/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 35 85 34 89 10
Cagliari 87 61 68 22 13
Firenze 13 35 56 79 75
Genova 39 65 68 46 13
Milano 59 6 63 79 39
Napoli 69 41 34 3 14
Palermo 13 34 3 51 28
Roma 13 23 21 17 33
Torino 36 69 7 9 1
Venezia 88 52 48 17 46
Nazionale 24 55 37 14 16
Estrazione n. 125 del 06/08/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 89 80 7 6 10
Cagliari 29 5 35 2 12
Firenze 83 41 3 11 7
Genova 40 48 11 3 88
Milano 47 6 20 45 28
Napoli 20 9 23 40 55
Palermo 9 10 73 43 74
Roma 62 30 5 59 19
Torino 16 80 5 90 40
Venezia 49 82 40 7 61
Nazionale 40 26 75 79 76
Estrazione n. 124 del 03/08/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 70 56 80 58 83
Cagliari 69 73 43 70 33
Firenze 15 38 41 37 27
Genova 18 16 52 55 48
Milano 43 16 37 66 28
Napoli 15 70 46 56 61
Palermo 42 7 37 30 82
Roma 47 19 35 5 16
Torino 9 35 32 81 79
Venezia 59 54 34 13 43
Nazionale 62 50 27 38 87
Estrazione n. 123 del 02/08/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 71 37 79 67 51
Cagliari 3 66 29 11 33
Firenze 81 28 47 29 20
Genova 84 13 46 38 62
Milano 85 89 55 43 20
Napoli 36 7 16 14 51
Palermo 88 18 63 67 73
Roma 57 56 48 86 85
Torino 17 56 37 30 62
Venezia 14 18 32 37 86
Nazionale 16 88 32 71 1
Estrazione n. 122 del 01/08/2024
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 37 83 62 79 1
Cagliari 74 42 38 64 60
Firenze 35 72 84 33 5
Genova 9 28 49 21 35
Milano 12 18 34 19 70
Napoli 20 60 76 31 2
Palermo 33 28 90 31 81
