I numeri piú frequenti nelle 10 ruote del Lotto

Questa pagina raccoglie varie statistiche sulla frequenza di uscita dei 90 numeri sulle dieci principali ruote del Lotto. Le statistiche sono limitate rispettivamente alle ultime 20 estrazioni, alle ultime 365 giorni, e a tutte le estrazioni del Lotto a partire dal 1939, anno nel quale vengono introdotte le due ruote di Cagliari e Genova che completano le dieci ruote attualmente utilizzate per le estrazioni trisettimanali.

I 10 numeri più frequenti nelle ultime 20 estrazioni

I dati presentati nella tabella sono elaborati sulle ultime 20 estrazioni del Lotto per le 10 ruote principali, a partire dall'estrazione di giovedì 17 ottobre 2024 fino al concorso n. 185 di martedì 19 novembre 2024.

Bari Numero 28 49 7 90 66 10 20 67 60 55
Frequenza 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3
Cagliari Numero 35 14 7 26 90 22 74 6 53 2
Frequenza 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3
Firenze Numero 1 27 48 82 3 51 2 16 88 6
Frequenza 6 5 4 3 3 3 2 2 2 2
Genova Numero 15 86 87 66 16 7 67 83 22 25
Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Milano Numero 12 58 19 40 45 36 38 47 51 88
Frequenza 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Napoli Numero 49 9 53 63 75 29 87 30 47 70
Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Palermo Numero 15 85 42 76 79 18 21 24 57 62
Frequenza 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Roma Numero 6 2 17 40 73 89 28 23 71 3
Frequenza 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Torino Numero 15 3 44 29 49 78 63 8 53 38
Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Venezia Numero 45 9 14 33 47 30 6 90 26 67
Frequenza 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3

I 10 numeri più frequenti nelle ultime 365 giorni

I dati presentati nella tabella sono elaborati sulle ultime 365 giorni del Lotto per le 10 ruote principali a partire dall'estrazione di martedì 21 novembre 2023 fino al concorso n. 185 di martedì 19 novembre 2024.

Bari Numero 67 66 10 29 47 36 53 32 81 14
Frequenza 20 20 20 17 17 17 16 16 16 16
Cagliari Numero 2 74 31 80 13 68 29 45 87 42
Frequenza 22 20 18 17 17 17 17 17 16 16
Firenze Numero 51 31 75 3 19 1 9 30 45 67
Frequenza 21 19 17 17 17 16 16 16 16 16
Genova Numero 30 54 57 70 75 14 66 3 37 87
Frequenza 21 20 19 18 17 17 17 17 17 16
Milano Numero 6 27 41 72 86 70 88 85 5 12
Frequenza 19 19 18 18 17 17 16 16 16 15
Napoli Numero 43 63 69 29 7 10 19 11 24 34
Frequenza 19 18 18 17 17 16 16 16 16 16
Palermo Numero 76 67 82 13 24 57 59 90 58 3
Frequenza 18 18 18 17 17 17 17 17 16 16
Roma Numero 6 12 26 86 68 40 47 1 79 28
Frequenza 21 20 17 17 17 16 16 16 16 15
Torino Numero 15 35 39 84 36 37 17 80 78 46
Frequenza 20 19 18 17 17 17 17 17 16 16
Venezia Numero 39 45 89 26 59 49 6 5 7 82
Frequenza 21 20 19 18 18 17 16 16 16 16

I 10 numeri più frequenti in tutte le estrazioni dal 1939

I dati presentati nella tabella sono elaborati su tutte le estrazioni del Lotto per le 10 ruote principali a partire dall'8 luglio 1939, data nella quale sono state introdotte le ruote di Cagliari e Genova. Le statistiche sono aggiornate all'ultima estrazione, la n. 185, di martedì 19 novembre 2024.

Bari Numero 48 20 15 66 81 40 26 47 60 59
Frequenza 434 429 427 423 423 421 420 420 420 416
Cagliari Numero 56 80 1 84 81 70 72 88 90 78
Frequenza 436 436 422 419 416 415 413 413 413 412
Firenze Numero 27 57 69 74 58 79 73 10 44 13
Frequenza 426 422 421 421 420 420 419 416 416 414
Genova Numero 10 19 20 21 72 7 74 76 84 13
Frequenza 426 417 417 417 413 411 411 407 407 406
Milano Numero 15 82 16 14 53 79 30 90 38 89
Frequenza 436 436 434 427 422 418 415 414 412 411
Napoli Numero 45 52 13 76 43 6 14 80 87 54
Frequenza 454 435 423 423 422 418 415 409 409 407
Palermo Numero 2 87 30 65 86 38 21 42 54 6
Frequenza 422 419 417 416 416 413 412 412 412 408
Roma Numero 79 63 90 83 89 35 25 62 81 82
Frequenza 425 423 423 422 418 417 414 414 412 411
Torino Numero 85 81 5 42 39 37 88 51 76 31
Frequenza 430 429 428 423 422 421 421 419 419 418
Venezia Numero 86 53 89 65 74 34 7 68 55 56
Frequenza 441 438 433 429 420 418 415 415 414 414

Link correlati