La Ruota Nazionale è stata istituita nel 2005 e la prima estrazione del Lotto in cui è stata utilizzata si è svolta il 4 maggio del 2005. Il numero totale di estrazioni che fino ad oggi sono state fatte con questa ruota è relativamente inferiore a quelle delle altre ruote, che hanno una storia molto più antica. I dati di tutte le statistiche presentate in questa pagina sono aggiornati all'ultima estrazione di martedì 19 novembre 2024.
La tabella mostra le statistiche aggiornate di frequenza di apparizione dei 90 numeri del gioco del Lotto in tutte le estrazioni della Ruota Nazionale.
Frequenze di tutti i 90 numeri nella Ruota nazionale | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 = 168 | 16 = 190 | 31 = 177 | 46 = 201 | 61 = 189 | 76 = 162 | ||||||
2 = 184 | 17 = 197 | 32 = 152 | 47 = 181 | 62 = 173 | 77 = 183 | ||||||
3 = 148 | 18 = 164 | 33 = 199 | 48 = 157 | 63 = 165 | 78 = 178 | ||||||
4 = 176 | 19 = 158 | 34 = 171 | 49 = 155 | 64 = 164 | 79 = 153 | ||||||
5 = 172 | 20 = 161 | 35 = 164 | 50 = 192 | 65 = 158 | 80 = 208 | ||||||
6 = 177 | 21 = 168 | 36 = 174 | 51 = 163 | 66 = 177 | 81 = 166 | ||||||
7 = 178 | 22 = 198 | 37 = 177 | 52 = 187 | 67 = 164 | 82 = 179 | ||||||
8 = 171 | 23 = 168 | 38 = 193 | 53 = 150 | 68 = 177 | 83 = 167 | ||||||
9 = 192 | 24 = 160 | 39 = 184 | 54 = 171 | 69 = 170 | 84 = 165 | ||||||
10 = 190 | 25 = 181 | 40 = 175 | 55 = 173 | 70 = 180 | 85 = 165 | ||||||
11 = 165 | 26 = 169 | 41 = 152 | 56 = 177 | 71 = 167 | 86 = 173 | ||||||
12 = 174 | 27 = 192 | 42 = 169 | 57 = 180 | 72 = 159 | 87 = 154 | ||||||
13 = 171 | 28 = 165 | 43 = 174 | 58 = 172 | 73 = 171 | 88 = 134 | ||||||
14 = 165 | 29 = 174 | 44 = 169 | 59 = 178 | 74 = 176 | 89 = 189 | ||||||
15 = 184 | 30 = 174 | 45 = 172 | 60 = 167 | 75 = 161 | 90 = 173 |
La tabella mostra i primi dieci numeri più frequenti in tutte le estrazioni della Ruota Nazionale. In ciascuna colonna la casella superiore indica il numero mentre la casella inferiore il numero di estrazioni in cui è apparso.
Numero | 80 | 46 | 33 | 22 | 17 | 38 | 50 | 27 | 9 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | 208 | 201 | 199 | 198 | 197 | 193 | 192 | 192 | 192 | 190 |
La tabella mostra i dieci maggiori ritardi attuali della Ruota Nazionale. I numeri ritardatari sono in ordine discendente a partire dal numero con maggiore ritardo.
Numero | 65 | 66 | 19 | 13 | 20 | 40 | 48 | 18 | 44 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritardo | 99 | 93 | 89 | 72 | 63 | 60 | 58 | 57 | 52 | 50 |